NedvigimostDivnogorsk.ru - ВСЕ о рынке недвижимости Дивногорска
Разделы:
» Главная
»  Срочные продажи
» 1 комнатные квартиры
» 2 комнатные квартиры
» 3 комнатные квартиры
» 4 комнатные квартиры
» Гостинки
» Секционки
» Квартиры поселок Молодежный
» Дома Дивногорск
» Дома поселок Мана
» Дома поселок Овсянка
» Гаражи
» Дачи
» Земли
» Аренда
» Недвижимость город Красноярск
» Другое

Координаты агентства недвижимости "АТРИУМ"
город Дивногорск улица Комсомольская,7

Время работы 10.00-17.00

8-908-216-65-60

8-902-964-55-55

8 (39144) 3-68-68

 

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

Строительные работы.Ремонт квартир.т. 8-908-224-60-90

Сверлим бетон,навешивание гардин,шкафов,демонтаж стен(убираем за собой) т. 8-902-991-47-53, 3-46-50

Страхование, консультации, ЗАСО "Надежда" т. 8-908-013-44-44, 3-68-68

 

Доска объявлений города Дивногорска


 Бесплатное размещение объявлений в разделы:
 

» Работа (23)
» Экстренные объявления (2)
» Авто,мото, транспорт, грузоперевозки (46)
» Бытовая техника(8)
» Детский мир (8)
» Досуг,спорт,туризм (14)
» Животные, растения (14)
» Компьютеры,оргтехника, интернет (8)
» Мебель,интерьер, посуда (8)
» Медицина,фармацевтика, косметология (5)
» Музыка,видео, книги (2)
» Образование,наука (6)
» Одежда,обувь (12)
» Продукты питания (3)
» Строительство, ремонт (22)
» Разное (18)
Реклама на сайте


Срочно продам торговое оборудование (ветрины) фото>>

Наши партнеры



Дивногорск.инфо
Агентство недвижимости "АВТОР" г.Красноярск


www.zastenoy.ru


Каталог сайтов, каталог интернет ресурсов - Rusdoski


Погода в Дивногорске


777 Недвижимость
Все о недвижимости в Омске. База данных, доска объявлений.

квартиры посуточно в г. Красноярске


Каталог недвижимости. Представлены сайты компаний, занимающихся арендой и продажей недвижимости и квартир.
 
 

НЕДВИЖИМОСТЬ ГОРОД КРАСНОЯРСК

Стоимость проданных квартир

Срочные продажи   |  Недвижимость город Красноярск   |   Земли   |   Карта города Дивногорска   |  Номера гос. организаций   |   Реклама на сайте   |    
Агентство недвижимости "АТРИУМ"

дата продажи

улица

количество комнат

этаж

исп

площадь

цена

25.01.2009 Гидростроителей 1 5/5 п 31/18/6 1 000 000 без ремонта
21.02.2009 Чкалова 1 1/5 к 34м2 1 000 000 без ремонта
28.02.2009 Набережная 2 4/5 п 45м2 1 200 000 без ремонта
12.03.2009 Комсомольская 1 3/4 к 31/18/6 925 000 без ремонта
25.03.2009 Чкалова 4 4/5 к 62м2 1 680 000 без ремонта
29.03.2009 Чкалова 1 1/2 д 32м2 700 000 без ремонта
16.04.2009 Саянская 2 2/9 п 54м2 1 360 000 без ремонта
16.04.2009 Комсомольская 1 2/4 к 33.5м2 910 000 ремонт
16.04.2009 Чкалова 1 1/2 д 32м2 725 000 ПВХ
24.04.2009 Спортивная 3 6/9 п 68м2 1 700 000 без ремонта
24.04.2009 Набережная 2 1/5 к 43м2 1 200 000 без ремонта
05.05.2009 Набережная 1 9/9 к 32м2 900 000 без ремонт
12.05.2009 Чкалова 2пр 3/9 п 43м2 1 300 000 без ремонта
09.05.2009 Бочкина 1,5 1/2 д 38м2 760 000 без ремонт
13.05.2009 Набережная 2 6/9 к 44м2 1 200 000 без ремонт
14.05.2009 Заводская 1 2/9 к 33.5м2 1 000 000 без ремонта
17.05.2009 Чкалова 2пр 2/5 п 46м2 1 200 000 без ремонта
17.05.2009 Гидростроителей 2пр 4/5 п 45м2 1 240 000 без ремонт
03.06.2009 Набережная 1 2/5 п 31м2 950 000 ремонт
11.06.2009 Чкалова секц 4/9 к 14м2 370 000 ремонт
30.06.2009 Чкалова 1 н/п 5/9 п 34м2 1 040 000 ремонт
14.07.2009 Чкалова 1 1/2 д 32м2 630 000 без ремонта
24.07.2009 Саянская 1 7/9 п 29м2 930 000 ремонт
29.07.2009 Школьная 2 н/п 3/9 п 54м2 1 450 000
29.07.2009 Чкалова 1 2/2 д 27м2 650 000
29.07.2009 Гидростроителей 1 2/5 п 31м2 820 000
03.08.2009 Бочкина 2 1/2 д 43м2 870 000
10.08.2009 Набережная гост 1/5 п 17м2 550 000
13.08.2009 Чкалова 1 1/2 д 33,2м2 620 000
13.08.2009 Чкалова 1 1/2 д 33,2м2 620 000
19.08.2009 Машиностроителей 3 5/9 к 68 1750 000
19.08.2009 П Лумумбы 2 2/2 д 46 880 000
24.08.2009 Комсомольская 1 4/5 п 32,8м2 850 000
24.08.2009 Бочкина 2 1/2 д 44м2 870 000
24.08.2009 Бочкина 1 2/2 д 31,3м2 700 000
09.09.2009 Комсомольская 2 3/4 к 43,6м2 1200 000
09.09.2009 Чкалова 80 3 4/9 к 71м2 1800 000
10.09.2009 Заводская 2 2/9 к 43,4м2 1000 000
10.09.2009 Чкалова 2 9/9 п 54,4м2 1430 000
10.09.2009 Чкалова 2 9/9 п 54,4м2 1430 000
11.09.2009 Набережная 2 5/5 п 45,6м2 1000 000
16.09.2009 Чкалова 1 2/2 д 31,3м2 640 000
16.09.2009 Чкалова 1,5 2/2 д 34,9м2 850 000
16.09.2009 Саянская 2 7/9 п 52,2м2 1500 000
16.09.2009 Саянская 1 5/9 п 29м2 840 000
16.09.2009 Чкалова 1,5 2/2 д 34,9м2 850 000
NedvigimostDivnogorsk.ru - ВСЕ о рынке недвижимости Дивногорска
 

Copyright © NedvigimostDivnogorsk.ru


службы мониторинга серверов службы мониторинга серверов